加强同乡村振兴有效衔接
<script src= "http: tv people com cn img player v js ">< script><script>showPlayer({id: " pvservice xml 202
2022-01-11 10:32:30
(资料图)
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有80家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.31%,32.50%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,35只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、蕾奥规划。股价下跌的有44只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、迈为股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有34只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨118.50%,跑赢大盘121.32%;光库科技除权除息以来上涨48.64%,强于大盘50.18%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 118.50 | 121.32 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 48.64 | 50.18 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 31.54 | 30.63 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 31.22 | 30.21 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 17.41 | 20.90 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 18.19 | 20.57 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 19.45 | 19.07 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 14.10 | 14.49 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 11.54 | 12.72 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 12.62 | 11.61 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 7.59 | 10.62 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 7.97 | 9.49 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 6.28 | 8.19 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | 5.57 | 7.90 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 8.15 | 7.49 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 4.49 | 7.19 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 8.11 | 7.10 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 3.05 | 5.34 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 5.54 | 5.16 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 5.78 | 5.12 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | 5.02 | 3.89 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 3.20 | 3.57 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 2.90 | 3.29 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 1.66 | 2.59 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 2.54 | 2.25 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 2.98 | 2.07 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | 2.96 | 2.05 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | 2.95 | 1.75 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 2.11 | 1.21 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 0.05 | 1.01 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 1.54 | 0.64 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 0.60 | 0.56 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -1.40 | 0.51 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 0.75 | 0.13 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 0.00 | -0.15 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 0.71 | -0.20 |
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | -0.48 | -0.55 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 0.54 | -0.66 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | -0.42 | -1.05 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -2.80 | -1.26 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -0.81 | -1.72 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -3.58 | -2.06 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -4.55 | -2.64 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -2.82 | -2.97 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -2.69 | -2.98 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -2.42 | -3.04 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -3.10 | -4.01 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -3.91 | -4.21 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -4.39 | -4.68 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -3.96 | -4.98 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -4.40 | -5.05 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -3.87 | -5.07 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -7.00 | -5.10 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -4.18 | -5.38 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -8.18 | -5.60 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -8.06 | -5.74 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -4.85 | -5.86 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -7.19 | -6.12 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -7.16 | -6.77 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -6.36 | -7.26 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -6.46 | -7.37 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -11.17 | -7.48 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -7.90 | -7.52 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -8.58 | -7.63 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -9.38 | -7.86 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -7.67 | -7.97 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -9.51 | -7.99 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -12.06 | -8.37 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -8.22 | -8.51 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.33 | -8.63 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -10.57 | -8.64 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -8.67 | -9.57 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -13.57 | -11.67 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -10.86 | -11.77 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -14.85 | -12.02 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -17.60 | -16.09 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -20.54 | -16.49 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -16.02 | -16.92 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -17.94 | -18.84 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -28.27 | -27.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: