加强同乡村振兴有效衔接
<script src= "http: tv people com cn img player v js ">< script><script>showPlayer({id: " pvservice xml 202
2022-01-11 10:32:30
(资料图)
区域 | 省 市 | 06-29 | 06-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2938 | 2915 | 23 | 69 |
山东省 | 2747 | 2776 | -29 | -25 | |
浙江省 | 3044 | 2980 | 64 | 56 | |
江西省 | 3030 | 3030 | 0 | 0 | |
福建省 | 2994 | 2983 | 11 | -6 | |
江苏省 | 2920 | 2970 | -50 | -60 | |
上海市 | 3250 | 3191 | 59 | 107 | |
西北 | 新疆 | 2403 | 2432 | -29 | -68 |
陕西省 | 2980 | 2980 | 0 | 40 | |
甘肃省 | 2840 | 2820 | 20 | 22 | |
青海省 | 2075 | 2067 | 8 | -72 | |
宁夏 | 2582 | 2582 | 0 | -148 | |
华中 | 河南省 | 2898 | 2902 | -4 | 39 |
湖南省 | 3109 | 3127 | -18 | 20 | |
湖北省 | 3026 | 3030 | -4 | 15 | |
华北 | 北京市 | 2784 | 2776 | 8 | -90 |
天津市 | 2795 | 2870 | -75 | 100 | |
山西省 | 2750 | 2733 | 17 | -20 | |
河北省 | 2801 | 2804 | -3 | 14 | |
内蒙古 | 2788 | 2788 | 0 | 188 | |
华南 | 广 西 | 2974 | 2942 | 32 | -19 |
广东省 | 3040 | 3040 | 0 | 15 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2705 | 2702 | 3 | -8 |
黑龙江 | 2696 | 2679 | 17 | 15 | |
吉林省 | 2680 | 2704 | -24 | -63 | |
西南 | 四川省 | 3124 | 3173 | -49 | -7 |
贵州省 | 3040 | 3040 | 0 | -3 | |
云南省 | 3200 | 3250 | -50 | 70 | |
重庆市 | 3048 | 3048 | 0 | -47 | |
西藏 | 2102 | 2102 | 0 | -67 |
标签: